TOP 20 van NPO YouTube-kanalen 2021-2022
De NPO is niet alleen die old skool oude tv maker, maar weet ook via YouTube publiek te bereiken.
Quintly – een social media analysetool – maakte een top 20 van populaire YouTube kanalen:
1. Zondag Met Lubach – 14,8 miljoen (-35%)
2. NOS Jeugdjournaal – 10,4 miljoen (-9%)
3. 101 Barz – 10,3 miljoen (-14%)
4. BOOS – 8,4 miljoen (+96%)
5. Brugklas – 7,3 miljoen (+23%)
6. NPO 3 (2 kanalen) – 6,8 miljoen (+6%)
7. NPO Zapp – 6,7 miljoen (+127%)
8. AvroTros – 6,2 miljoen (-17%)
9. AvroTros Klassiek – 5,6 miljoen (-12%)
10. Klokhuis – 4,5 miljoen (+4%)
11. NPO FunX (2 kanalen) – 4,1 miljoen (-20%)
12. Junior Songfestival – 3,8 miljoen (+8%)
13. 3voor12 – 3,7 miljoen (-30%)
14. Spuiten en Slikken – 3,6 miljoen (+169%)
15. PowNed – 3,5 miljoen (-41%)
16. NOS – 3,5 miljoen (-18%)
17. NOS op 3 – 3,3 miljoen (+31%)
18. Sluipschutters – 3,1 miljoen (+64%)
19. KRO Kindertijd – 2,8 miljoen (+2%)
20. The Passion – 2,7 miljoen (+70%)
Bron: Quintly, in het aantal kijkminuten per week
Via: Spreekbuis.nl